Mã bưu điện, hay còn gọi là mã bưu chính (Zip Code), là một chuỗi số được sử dụng để định vị địa chỉ trong hệ thống bưu chính. Theo bản cập nhật mới nhất, Mã bưu điện TP.HCM là 70000 – 74000. Bài viết sau đây là bản tổng hợp IP Code của các bưu cục trên toàn TP. Hồ Chí Minh. Cùng tìm hiểu để shop có thể tiện theo dõi gửi và nhận đơn nhanh chóng, chính xác hơn nhé!
1. Mã bưu chính (ZIP code) TP.HCM là bao nhiêu?
Mã bưu chính là một dãy ký tự chữ số, được Liên hiệp bưu chính toàn cầu quy định, giúp xác định chính xác địa chỉ nhận thư từ và bưu phẩm. Ngoài ra, mã bưu chính còn cần thiết khi khai báo thông tin trực tuyến, đảm bảo hàng hóa và thông tin đến đúng địa chỉ.
Mã bưu chính TP. HCM/Mã bưu điện TP. HCM (Zip code) hiện nay là 70000 – 74000, có tập hợp 5 chữ số thay thế cho 6 chữ số. Theo đó, ý nghĩa của các con số như sau:
- 2 ký tự đầu tiên: xác định thành phố và tỉnh thành trực thuộc Trung ương.
- 4 ký tự đầu tiên: xác định quận, huyện, đơn vị hành chính tương đương.
- 5 số: xác định mã bưu chính quốc gia.
2. Danh sách mã bưu điện (mã bưu chính) TP. HCM cho các quận, huyện
Dưới đây là danh sách mã bưu điện (Zip Code) theo từng Quận/Huyện tại TP.HCM:
- Mã Bưu Điện Quận 1 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 1 | 71000 |
2 | Quận ủy | 71001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71004 |
6 | P. Bến Nghé | 71006 |
7 | P. Đa Kao | 71007 |
8 | P. Tân Định | 71008 |
9 | P. Bến Thành | 71009 |
10 | P. Nguyễn Thái Bình | 71010 |
11 | P. Cầu Ông Lãnh | 71011 |
12 | P. Phạm Ngũ Lão | 71012 |
13 | P. Cô Giang | 71013 |
14 | P. Nguyễn Cư Trinh | 71014 |
15 | P. Cầu Kho | 71015 |
16 | BCP. Quận 1 | 71050 |
17 | BCP. TTDVKH Sài Gòn | 71051 |
18 | BCP. Trung Tâm 1 | 71052 |
23 | BC. Nguyễn Du | 71057 |
24 | BC. Đa Kao | 71058 |
25 | BC. Tân Định | 71059 |
26 | BC. Bến Thành | 71060 |
27 | BC. Trần Hưng Đạo | 71061 |
28 | BC, Hệ 1 thành phố Hồ Chí Minh | 71099 |
- Mã Zip Code Quận 2 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 2 | 71100 |
2 | Quận ủy | 71101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71104 |
6 | P. An Phú | 71106 |
7 | P. Thảo Điền | 71107 |
8 | P. Bình An | 71108 |
9 | P. An Khánh | 71109 |
10 | P. Thủ Thiêm | 71110 |
11 | P. An Lợi Đông | 71111 |
24 | BC. Cây Dầu | 71255 |
25 | BC. Trường Thạnh | 71256 |
- Mã Zip Code Quận 3 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm Quận 3 | 72400 |
2 | Quận ủy | 72401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72402 |
15 | P. 6 | 72515 |
16 | P. 5 | 72516 |
17 | P. 4 | 72517 |
18 | P. 3 | 72518 |
19 | P. 2 | 72519 |
20 | P. 1 | 72520 |
21 | BCP. Quận 10 | 72550 |
22 | BCP. Trung tâm 4 | 72551 |
23 | BCP. Logistics | 72552 |
24 | BC. KHL Chợ Lớn 2 | 72553 |
25 | BC. Phú Thọ | 72555 |
26 | BC. Bà Hạt | 72557 |
27 | BC. Ngã Sáu Dân Chủ | 72558 |
28 | BC. Sư Vạn Hạnh | 72559 |
29 | BC. Hòa Hưng | 72560 |
30 | BC. Ngô Quyền | 72561 |
- Mã Zip Code Quận 4 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm Quận 4 | 72800 |
2 | Quận ủy | 72801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72804 |
6 | P. 12 | 72806 |
7 | P. 9 | 72807 |
8 | P. 6 | 72808 |
9 | P. 5 | 72809 |
10 | P. 2 | 72810 |
11 | P. 1 | 72811 |
12 | P. 3 | 72812 |
13 | P. 4 | 72813 |
14 | P. 8 | 72814 |
15 | P. 10 | 72815 |
16 | P. 14 | 72816 |
17 | P. 15 | 72817 |
18 | P. 16 | 72818 |
19 | P. 18 | 72819 |
20 | P. 13 | 72820 |
21 | BCP. Quận 4 | 72850 |
22 | BC. Khánh Hội | 72851 |
- Mã Zip Code Quận 5 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 5 | 72700 |
2 | Quận ủy | 72701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72704 |
6 | P. 8 | 72706 |
7 | P. 7 | 72707 |
8 | P. 1 | 72708 |
9 | P. 2 | 72709 |
10 | P. 3 | 72710 |
11 | P. 4 | 72711 |
12 | P. 9 | 72712 |
13 | P. 12 | 72713 |
14 | P. 11 | 72714 |
15 | P. 15 | 72715 |
16 | P. 14 | 72716 |
17 | P. 13 | 72717 |
18 | P. 10 | 72718 |
19 | P. 6 | 72719 |
20 | P. 5 | 72720 |
21 | BCP. Quận 5 | 72750 |
22 | BCP. Trung Tâm 3 | 72751 |
23 | BCP. Quận 11 | 72752 |
24 | BCP. Quận 6 | 72753 |
25 | BC. TTDVKH Chợ Lớn | 72754 |
26 | BCP. Quận 8 | 72755 |
- Mã Zip Code Quận 6 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 6 | 73100 |
2 | Quận ủy | 73101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73104 |
6 | P. 1 | 73106 |
7 | P. 2 | 73107 |
8 | P. 3 | 73108 |
9 | P. 4 | 73109 |
10 | P. 5 | 73110 |
11 | P. 6 | 73111 |
12 | P. 9 | 73112 |
13 | P. 8 | 73113 |
14 | P. 7 | 73114 |
15 | P. 10 | 73115 |
16 | P. 11 | 73116 |
17 | P. 12 | 73117 |
18 | P. 13 | 73118 |
19 | P. 14 | 73119 |
20 | BC. Minh Phụng | 73150 |
21 | BC. Lý Chiêu Hoàng | 73151 |
22 | BC. Phú Lâm | 73152 |
- Mã Zip Code Quận 7 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 7 | 72900 |
2 | Quận ủy | 72901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72903 |
15 | P. 7 | 73015 |
16 | P. 6 | 73016 |
17 | P. 5 | 73017 |
18 | P. 4 | 73018 |
19 | P. 3 | 73019 |
20 | P. 2 | 73020 |
21 | P. 1 | 73021 |
22 | BCP. Quận 8 | 73050 |
23 | BC. Đa Tượng | 73052 |
24 | BC. Chánh Hưng | 73053 |
25 | BC. Rạch Ông | 73054 |
- Mã Zip Code Quận 8 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 8 | 73000 |
2 | Quận ủy | 73001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73004 |
6 | P. 11 | 73006 |
7 | P. 9 | 73007 |
8 | P. 8 | 73008 |
9 | P. 10 | 73009 |
10 | P. 13 | 73010 |
11 | P. 12 | 73011 |
12 | P. 14 | 73012 |
13 | P. 15 | 73013 |
14 | P. 16 | 73014 |
- Mã Zip Code Quận 9 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 9 | 71200 |
2 | Quận ủy | 71201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71204 |
6 | P. Hiệp Phú | 71206 |
7 | P. Tăng Nhơn Phú A | 71207 |
8 | P. Phước Long A | 71208 |
9 | P. Phước Bình | 71209 |
10 | P. Tăng Nhơn Phú B | 71210 |
11 | P. Phước Long B | 71211 |
12 | P. Phú Hữu | 71212 |
13 | P. Long Trường | 71213 |
14 | P. Long Phước | 71214 |
15 | P. Trường Thạnh | 71215 |
16 | P. Long Thạnh Mỹ | 71216 |
17 | P. Tân Phú | 71217 |
18 | P. Long Bình | 71218 |
19 | BCP. Quận 9 | 71250 |
20 | BC. Chợ Nhỏ | 71251 |
21 | BC. Phước Long | 71252 |
22 | BC. Phước Bình | 71253 |
23 | BC. Phú Hữu | 71254 |
24 | BC. Cây Dầu | 71255 |
25 | BC. Trường Thạnh | 71256 |
- Mã bưu điện Quận 10 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 10 | 72500 |
2 | Quận ủy | 72501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72504 |
6 | P. 14 | 72506 |
7 | P. 9 | 72507 |
8 | P. 10 | 72508 |
9 | P. 11 | 72509 |
10 | P. 12 | 72510 |
11 | P. 13 | 72511 |
12 | P. 15 | 72512 |
13 | P. 8 | 72513 |
14 | P. 7 | 72514 |
20 | BCP. Quận 3 | 72450 |
21 | BC. Vườn Xoài | 72451 |
22 | BC. Nguyễn Văn Trỗi | 72452 |
23 | BC. Bàn Cờ | 72453 |
- Mã Zip Code Quận 11 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 11 | 72600 |
2 | Quận ủy | 72601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72604 |
6 | P. 10 | 72606 |
7 | P. 14 | 72607 |
8 | P. 5 | 72608 |
9 | P. 3 | 72609 |
10 | P. 1 | 72610 |
11 | P. 2 | 72611 |
12 | P. 16 | 72612 |
13 | P. 9 | 72613 |
14 | P. 8 | 72614 |
15 | P. 12 | 72615 |
16 | P. 6 | 72616 |
17 | P. 4 | 72617 |
18 | P. 7 | 72618 |
19 | P. 13 | 72619 |
20 | P. 11 | 72620 |
21 | P. 15 | 72621 |
22 | BC, Đầm Sen | 72650 |
23 | BC. Lạc Long Quân | 72651 |
24 | BC. Phó Cơ Điều | 72652 |
25 | BC. Tôn Thất Hiệp | 72653 |
26 | BC. Lò Gốm | 72654 |
- Mã Zip Code Quận 12 – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận 12 | 71500 |
2 | Quận ủy | 71501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71504 |
6 | P. Tân Chánh Hiệp | 71506 |
7 | P. Trung Mỹ Tây | 71507 |
8 | P. Đông Hưng Thuận | 71508 |
9 | P. Tân Hưng Thuận | 71509 |
10 | P. Tân Thới Nhất | 71510 |
11 | P. Tân Thới Hiệp | 71511 |
12 | P. Hiệp Thành | 71512 |
13 | P. Thới An | 71513 |
14 | P. Thạnh Xuân | 71514 |
15 | P. Thạnh Lộc | 71515 |
16 | P. An Phú Đông | 71516 |
17 | BCP. Quận 12 A | 71550 |
18 | BCP. Quận 12 B | 71551 |
19 | BC. Công viên phần mềm Quang Trung | 71552 |
20 | BC. Trung Mỹ Tây | 71553 |
21 | BC. Quang Trung | 71554 |
22 | BC. Nguyễn Văn Quá | 71555 |
23 | BC. Bàu Nai | 71556 |
24 | BC. Tân Thới Nhất | 71557 |
25 | BC. Tân Thới Hiệp | 71558 |
26 | BC. Hiệp Thành | 71559 |
27 | BC. Nguyễn Thị Kiểu | 71560 |
28 | BC. Hà Huy Giáp | 71561 |
29 | BC. Ngã Tư Ga | 71562 |
- Mã bưu chính Quận Bình Tân – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Bình Tân | 71900 |
2 | Quận ủy | 71901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71904 |
6 | P. An Lạc | 71906 |
7 | P. An Lạc A | 71907 |
8 | P. Bình Trị Đông B | 71908 |
9 | P. Tân Tạo A | 71909 |
10 | P. Bình Trị Đông | 71910 |
12 | P. Phú Thọ Hòa | 72012 |
13 | P. Phú Thạnh | 72013 |
14 | P. Hiệp Tân | 72014 |
15 | P. Tân Thới Hòa | 72015 |
16 | P. Phú Trung | 72016 |
17 | BCP. Tân Phú | 72050 |
18 | BCP. TTDVKH Gia Đình 2 | 72051 |
19 | BC. KHL Tân Quý | 72052 |
20 | BC. TMĐT Tân Bình | 72053 |
21 | BC. Gò Dầu | 72054 |
22 | BC. Tây Thạnh | 72055 |
23 | BC. KCN Tân Bình | 72056 |
24 | BC. Phú Thọ Hòa | 72057 |
- Mã bưu chính Quận Gò Vấp – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Gò Vấp | 71400 |
2 | Quận ủy | 71401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71404 |
6 | P. 10 | 71406 |
7 | P. 7 | 71407 |
8 | P. 4 | 71408 |
9 | P. 3 | 71409 |
10 | P. 1 | 71410 |
11 | P. 5 | 71411 |
12 | P. 6 | 71412 |
13 | P. 17 | 71413 |
14 | P. 15 | 71414 |
15 | P. 13 | 71415 |
16 | P. 16 | 71416 |
17 | P. 9 | 71417 |
18 | P. 14 | 71418 |
19 | P. 8 | 71419 |
20 | P. 12 | 71420 |
21 | P. 11 | 71421 |
22 | BCP. Gò Vấp | 71450 |
23 | BC. KHL Nguyễn Oanh | 71451 |
24 | BC. Trưng Nữ Vương | 71452 |
25 | BC. Xóm Mới | 71453 |
26 | BC. Lê Văn Thọ | 71454 |
27 | BC. An Hội | 71455 |
28 | BC. Thông Tây Hội | 71456 |
- Mã bưu chính Quận Tân Bình – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Tân Bình | 72100 |
2 | Quận ủy | 72101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72104 |
6 | P. 4 | 72106 |
7 | P. 1 | 72107 |
8 | P. 2 | 72108 |
9 | P. 15 | 72109 |
10 | P. 13 | 72110 |
11 | P. 12 | 72111 |
12 | P. 14 | 72112 |
13 | P. 11 | 72113 |
14 | P. 10 | 72114 |
15 | P. 9 | 72115 |
16 | P. 8 | 72116 |
17 | P. 6 | 72117 |
18 | P. 7 | 72118 |
19 | P. 5 | 72119 |
20 | P. 3 | 72120 |
21 | BCP. Tân Bình | 72150 |
22 | BC. Phạm Văn Hai | 72151 |
23 | BC. Tân Sơn Nhất | 72152 |
24 | BC. Bà Quẹo | 72153 |
25 | BC. Bàu Cát | 72154 |
26 | BC. Hoàng Hoa Thám | 72155 |
27 | BC. Bảy Hiền | 72156 |
28 | BC. Lý Thường Kiệt | 72157 |
29 | BC. Chí Hòa | 72158 |
30 | BC. Ngô Quyền | 72159 |
31 | BC. Lê Trung Nghĩa | 72160 |
32 | BC. Nguyễn Trọng Tuyển | 72161 |
33 | BC. Hoàng Văn Thụ | 72759 |
- Mã bưu điện Bình Thạnh – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Bình Thạnh | 72300 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72404 |
6 | P. 5 | 72406 |
7 | P. 6 | 72407 |
8 | P. 8 | 72408 |
9 | P. 14 | 72409 |
10 | P. 12 | 72410 |
11 | P. 11 | 72411 |
12 | P. 13 | 72412 |
13 | P. 10 | 72413 |
14 | P. 9 | 72414 |
15 | P. 7 | 72415 |
16 | P. 4 | 72416 |
17 | P. 3 | 72417 |
18 | P. 2 | 72418 |
19 | P. 1 | 72419 |
20 | BCP. Quận 3 | 72450 |
21 | BC. Vườn Xoài | 72451 |
22 | BC. Nguyễn Cửu Vân | 72452 |
23 | BC. Bàn Cờ | 72453 |
- Mã bưu chính Quận Phú Nhuận – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Phú Nhuận | 72200 |
2 | Quận ủy | 72201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72204 |
6 | P. 11 | 72206 |
7 | P. 12 | 72207 |
8 | P. 17 | 72208 |
9 | P. 15 | 72209 |
10 | P. 2 | 72210 |
11 | P. 1 | 72211 |
12 | P. 7 | 72212 |
13 | P. 3 | 72213 |
14 | P. 4 | 72214 |
15 | P. 5 | 72215 |
16 | P. 9 | 72216 |
17 | P. 8 | 72217 |
18 | P. 10 | 72218 |
19 | P. 14 | 72219 |
20 | P. 13 | 72220 |
21 | BCP. Phú Nhuận | 72250 |
22 | BC. Đồng Nai | 72251 |
23 | BC. Lê Văn Sỹ | 72252 |
- Mã Zip Code Tân Phú – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Tân Phú | 72000 |
2 | Quận ủy | 72001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72004 |
6 | P. Hòa Thạnh | 72006 |
7 | P. Tân Thành | 72007 |
8 | P. Tân Sơn Nhì | 72008 |
9 | P. Tây Thạnh | 72009 |
10 | P. Sơn Kỳ | 72010 |
11 | P. Tân Quý | 72011 |
12 | P. Phú Thọ Hòa | 72012 |
13 | P. Phú Thạnh | 72013 |
14 | P. Hiệp Tân | 72014 |
15 | P. Tân Thới Hòa | 72015 |
16 | P. Phú Trung | 72016 |
17 | BCP. Tân Phú | 72050 |
18 | BCP. TTDVKH Gia Định 2 | 72051 |
19 | BC. KHL Tân Quý | 72052 |
20 | BC. TMĐT Tân Bình | 72053 |
21 | BC. Gò Dầu | 72054 |
22 | BC. Tây Thạnh | 72055 |
23 | BC. KCN Tân Bình | 72056 |
24 | BC. Phú Thọ Hòa | 72057 |
- Mã bưu chính Quận Thủ Đức – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm quận Thủ Đức | 71300 |
2 | Quận ủy | 71301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71304 |
6 | P. Bình Thọ | 71306 |
7 | P. Linh Chiểu | 71307 |
8 | P. Linh Trung | 71308 |
9 | P. Linh Xuân | 71309 |
10 | P. Linh Tây | 71310 |
11 | P. Tam Phú | 71311 |
12 | P. Tam Bình | 71312 |
13 | P. Bình Chiểu | 71313 |
14 | P. Hiệp Bình Phước | 71314 |
15 | P. Hiệp Bình Chánh | 71315 |
16 | P. Linh Đông | 71316 |
17 | P. Trường Thọ | 71317 |
18 | BCP. Thủ Đức | 71350 |
19 | BCP. Linh Trung | 71351 |
20 | BCP. Bình Chiểu | 71352 |
21 | BCP. Bình Triệu | 71353 |
22 | BCP. TTDVKH Thủ Đức | 71354 |
23 | BC. KHL Thủ Đức | 71355 |
24 | BC. Bình Thọ | 71356 |
25 | BC. Linh Trung | 71357 |
26 | BC. Tam Bình | 71358 |
27 | BC. Bình Chiểu | 71359 |
28 | BC. Bình Triệu | 71360 |
- Mã bưu chính Huyện Bình Chánh – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Bình Chánh | 71800 |
2 | Huyện ủy | 71801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71804 |
6 | TT. Tân Túc | 71806 |
7 | X. Tân Quý Tây | 71807 |
8 | X. An Phú Tây | 71808 |
9 | X. Hưng Long | 71809 |
10 | X. Quy Đức | 71810 |
11 | X. Đa Phước | 71811 |
12 | X. Phong Phú | 71812 |
13 | X. Bình Hưng | 71813 |
14 | X. Bình Chánh | 71814 |
15 | X. Tân Kiên | 71815 |
16 | X. Tân Nhựt | 71816 |
17 | X. Lê Minh Xuân | 71817 |
18 | X. Bình Lợi | 71818 |
19 | X. Vĩnh Lộc B | 71819 |
20 | X. Phạm Văn Hai | 71820 |
21 | X. Vĩnh Lộc A | 71821 |
22 | BCP, Tân Túc | 71850 |
23 | BCP, Lê Minh Xuân | 71851 |
24 | BCP, Hưng Long | 71852 |
25 | BCP. Vĩnh Lộc | 71853 |
26 | BCP. Phong Phù | 71854 |
27 | BC. Chợ Đệm | 71855 |
28 | BC, Ghisé 2 Chợ Bình Chánh | 71856 |
29 | BC, Quy Đức | 71857 |
30 | BC, Phong Phú | 71858 |
31 | BC. Bình Hưng | 71859 |
32 | BC, Chợ Bình Chánh | 71860 |
37 | BC. Láng Le | 71861 |
33 | BC. Lê Minh Xuân | 71862 |
34 | BC. Vĩnh Lộc | 71863 |
35 | BC, Cầu Xáng | 71864 |
36 | BĐVHX Làng Le 1 | 71865 |
- Mã bưu chính Huyện Cần Giờ – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Cần Giờ | 73300 |
2 | Huyện ủy | 73301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73304 |
6 | TT. Cần Thạnh | 73306 |
7 | X. Long Hòa | 73307 |
8 | X. Thạnh An | 73308 |
9 | X. Tam Thôn Hiệp | 73309 |
10 | X. Bình Khánh | 73310 |
11 | X. An Thới Đông | 73311 |
12 | X. Lý Nhơn | 73312 |
13 | BCP. Cần Giờ | 73350 |
14 | BCP. Bình Khánh | 73351 |
15 | BC. Cần Thạnh | 73352 |
16 | BC. 30/4 | 73353 |
17 | BC. Bình Khánh | 73354 |
- Mã bưu chính Huyện Hóc Môn- TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Hóc Môn | 71700 |
2 | Huyện ủy | 71701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71704 |
6 | TT. Hóc Môn | 71706 |
7 | X. Thới Tam Thôn | 71707 |
8 | X. Đông Thạnh | 71708 |
9 | X. Nhị Bình | 71709 |
10 | X. Tân Hiệp | 71710 |
11 | X. Tân Thới Nhì | 71711 |
12 | X. Xuân Thới Sơn | 71712 |
13 | X. Xuân Thới Thượng | 71713 |
14 | X. Bà Điểm | 71714 |
15 | X. Xuân Thới Đông | 71715 |
16 | X. Trung Chánh | 71716 |
17 | X. Tân Xuân | 71717 |
18 | BCP. Hóc Môn A | 71750 |
19 | BCP. Hóc Môn B | 71751 |
20 | BC. TTDVKH Hóc Môn | 71752 |
21 | BC. KHL Hóc Môn | 71753 |
22 | BC. Đông Thạnh | 71754 |
23 | BC. Nhị Xuân | 71755 |
24 | BC. Bà Điểm | 71756 |
25 | BC. An Sương | 71757 |
26 | BC. Ngã Ba Bầu | 71758 |
27 | BC. Trung Chánh | 71759 |
28 | BC. Tân Thới Nhì | 71760 |
- Mã bưu chính Huyện Củ Chi – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Củ Chi | 71600 |
2 | Huyện ủy | 71601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71604 |
6 | TT. Củ Chi | 71606 |
7 | X. Tân An Hội | 71607 |
8 | X. Tân Thông Hội | 71608 |
9 | X. Tân Phú Trung | 71609 |
10 | X. Tân Thạnh Đông | 71610 |
11 | X. Bình Mỹ | 71611 |
12 | X. Hòa Phú | 71612 |
13 | X. Trung An | 71613 |
14 | X. Tân Thạnh Tây | 71614 |
15 | X. Phước Vĩnh An | 71615 |
16 | X. Phú Hòa Đông | 71616 |
17 | X. Phạm Văn Cội | 71617 |
18 | X. Nhuận Đức | 71618 |
19 | X. An Nhơn Tây | 71619 |
20 | X. An Phú | 71620 |
21 | X. Phú Mỹ Hưng | 71621 |
22 | X. Trung Lập Thượng | 71622 |
23 | X. Trung Lập Hạ | 71623 |
24 | X. Phước Thạnh | 71624 |
25 | X. Thái Mỹ | 71625 |
26 | X. Phước Hiệp | 71626 |
27 | BCP. Củ Chi | 71650 |
28 | BCP. TTDVKH Củ Chi | 71651 |
29 | BCP. An Nhơn Tây | 71652 |
30 | BCP. Tân Trung | 71653 |
31 | BCP. Tân Phú Trung | 71654 |
32 | BC. Thị Trấn Củ Chi | 71655 |
33 | BC. Tân Phú Trung | 71656 |
34 | BC. Tân Trung | 71657 |
35 | BC. Phú Hòa Đông | 71658 |
36 | BC. Phạm Văn Cội | 71659 |
37 | BC. An Nhơn Tây | 71660 |
38 | BC. An Phú | 71661 |
39 | BC. Trung Lập | 71662 |
40 | BC. Phước Thạnh | 71663 |
- Mã bưu chính Huyện Nhà Bè – TP.HCM
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Nhà Bè | 73200 |
2 | Huyện ủy | 73201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73204 |
6 | TT. Nhà Bè | 73206 |
7 | X. Phước Kiển | 73207 |
8 | X. Phước Lộc | 73208 |
9 | X. Nhơn Đức | 73209 |
10 | X. Phú Xuân | 73210 |
11 | X. Long Thới | 73211 |
12 | X. Hiệp Phước | 73212 |
13 | BCP. Nhà Bè | 73250 |
14 | BC. Phước Kiển | 73251 |
15 | BC. Hiệp Phước | 73253 |
Lưu ý rằng mã bưu điện có thể thay đổi theo thời gian. Để tra cứu mã bưu điện chính xác cho từng phường, xã hoặc địa chỉ cụ thể, bạn nên sử dụng các công cụ tra cứu trực tuyến.
Cách tra cứu mã bưu chính
Để tra cứu mã bưu chính cho một địa chỉ cụ thể, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
- Sử dụng trang web tra cứu chính thức: Truy cập trang web mabuuchinh.vn, đây là trang thông tin điện tử chính thức về mã bưu chính quốc gia Việt Nam.
- Nhập thông tin địa chỉ: Tại trang chủ, bạn sẽ thấy một thanh tìm kiếm. Nhập địa chỉ cần tra cứu, bao gồm số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện và tỉnh/thành phố.
- Xem kết quả: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ hiển thị mã bưu chính tương ứng với địa chỉ bạn đã nhập.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các trang web tra cứu mã bưu điện khác như mabuudien.net hoặc tracuuzipcode.com. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác và cập nhật, nên ưu tiên sử dụng trang web chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
